SMARTBOX MINI | SMARTBOX 2 LITE | SMARTBOX 2 EMM | SMARTBOX 2 | SMARTBOX 2 MAX | |
Monitorování pomocí Smartboxu | |||||
GNSS sledování (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) | |||||
GSM pozicování | |||||
Wi-FI pozicování | |||||
Kontrola trasy transportu | |||||
Baterie | |||||
Výdrž baterie | Až 3 měsíce | Až 5 měsíců | Až 5 měsíců | Až 2 roky | Až 2 roky |
Snadné dobíjení pomocí dobíjecí stanice | |||||
Měření prostředí | |||||
Monitorování teploty | |||||
Měření vlhkosti | |||||
Měření tlaku vzduchu | |||||
Monitorování osvětlení | |||||
Nárazy a 3d orientace | |||||
Sledování otřesů | |||||
Alarmové notifikace při překročení limitů | |||||
Další vlastnosti | |||||
Voděodolnost | – | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
Dvouřádkový OLED displej (pro konfiguraci, diagnostiku a ovládání Smartboxu 2) | |||||
SOS tlačítko | |||||
Magnety pro připevnění k nákladu | |||||
Oka pro připevnění popruhy | |||||
Akustická siréna – 85 dB | |||||
Volitelné bluetooth senzory | |||||
Mobilní aplikace |
Srovnávací tabulkaklein2022-05-09T12:48:25+00:00